Hurihurihia te TPR Whakanuia Nga Taonga Iti me te Pereti
Ko te whakaputanga o nga wira he mea hanga mai i te hanga rapa hou me te rapa hangai (TPR) mo te werohanga rauemi.
Ko tenei hua-hua he mea kore-paitini me te kore-pollute-kore-taiao.
He tino marino, he aukati abrasion, he iti te pāmahana parenga, he koroheketanga, he rereke te tae, he wiri me te urunga.
Kei runga i te papa me te pai o nga mahi penei i te kore e waiho he tohu kei te mahi
Te whakamahi awhe pāmahana i waenga i: -35 ℃-80 ℃






Raraunga Hangarau
NAMA NO. | Diamita wira | Teitei Tapeke | Rahi Pereti Runga | Te Mokowā Poka Poka | Te Rahi Whakauu | Te Utauta Rahi |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
F25.025 | 25 | 34 | 48×34 | 36×22 | 5 | 15 |
F25.025 | 25 | 34 | 40×40 | 29×59 | 5 | 15 |
F25.030 | 30 | 36 | 48×34 | 36×22 | 5 | 20 |
F25.030 | 30 | 36 | 40×40 | 29×59 | 5 | 20 |
F25.040 | 40 | 56 | 42×42 | 30×30 | 5 | 25 |
F25.040 | 40 | 56 | 47×47 | 35×35 | 6 | 25 |
F25.045 | 45 | 65 | 42×42 | 30×30 | 5 | 30 |
F25.045 | 45 | 65 | 47×47 | 35×35 | 6 | 30 |
F25.050 | 50 | 68 | 42×42 | 30×30 | 5 | 35 |
F25.050 | 50 | 68 | 47×47 | 35×35 | 6 | 35 |
Hurihurihia te TPR Whakanuia Nga Taonga Iti me te Pereti
Taupānga
Ko tenei kaitao taonga TPR hurihuri me te pereti ka whakamahia i roto i nga taputapu whare, tari ranei.He pai mo te moenga, te taputapu iti, te rūnanga, te tuuru, te turu tari, te papa mahi, te tepu, me te dolly.

Taputapu Whare

rūnanga

Heamana Tari

Rack Whakaatu

Dolly

Heamana

Moenga

Whakaaturanga
Mo nga Ota
Karekau he ihirangi mo tenei wa